KI · EDSO-2026-00203
Iberia KI-Plattform
Iberia Quantum Platform S.L. · Barcelona, ES
gültiggültig bis 2029-04-07
Gesamtbewertung
GesamtlevelL3
min(D1: L3, D2: L3, D3: L3, D4: L3) = L3
Bewertung pro Domäne
| Domäne | Level | Erläuterung |
|---|---|---|
| D1 Rechtliche Transparenz | L3 | Konsortium aus EU-Universitäten, kein extraterritorialer Zugriff. |
| D2 Operative Kontrolle | L3 | HYOK auf HSM-Pool, vollständige Auditierbarkeit aller Inferenz-Anfragen. |
| D3 Technische Souveränität | L3 | Offene Standards (ONNX, OCI), vollständige SBOM, dokumentierte Migration auf alternative Backends. |
| D4 Lieferkette | L3 | Vollständig diversifizierte Lieferkette, zwei EU-HPC-Backups. |
Service-Scope
- Im Scope
- Trainings- und Inferenz-Plattform für offene LLMs auf EU-HPC-Backbone.
- Nicht im Scope
- Modelle Dritter mit nicht-EU-Trainingsdaten und experimentelle Quanten-Backends sind nicht im Scope.
- Spezifikationsversion
- EDSO v1.0
- Datenresidenz / Schlüssel
- EU/EWR · HYOK
Audit-Zusammenfassung
Methodik. Vor-Ort-Audit (4 Tage), AI-Act-Konformitätsprüfung, Stichproben-Modellaudit.
Wesentliche Befunde
- Konformität für L3 vollständig nachgewiesen, inkl. AI-Act Annex III.
Zertifikatsdetails
| Zertifikats-ID | EDSO-2026-00203 |
| Ausgestellt am | 2026-04-08 |
| Gültig bis | 2029-04-07 |
| Spezifikationsversion | EDSO v1.0 |
| Prüfstelle | AFNOR Cert — Pôle EDSO |
| Letzte Überwachung | 2026-05-10 |
| Nächste Überwachung | 2026-11-10 |
| Status | gültig |
| Hash (SHA-256) | ced58f3d9388a2cc7e3fd66d9164931c741c069df1a2b96cc42dcdcd3a6965bc |
| Signatur | EDSO-Sig-v1:9560a3e1a51dc150b0432c91248afb20 |
Historie
- 2026-04-08Erstzertifizierung — EDSO-2026-00203
- 2026-05-10Letzte Überwachung
Maschinenlesbarer Export
Anbieter-Kontakt
- Adresse:
- Av. Diagonal 640, 08017 Barcelona, ES
- E-Mail:
- edso@iberia-quantum.example
