PaaS · EDSO-2026-00118
Gallia PaaS Finance
Gallia Data Systems SAS · Paris, FR
gültiggültig bis 2029-01-31
Gesamtbewertung
GesamtlevelL3
min(D1: L3, D2: L3, D3: L3, D4: L3) = L3
Bewertung pro Domäne
| Domäne | Level | Erläuterung |
|---|---|---|
| D1 Rechtliche Transparenz | L3 | Staatlich kontrollierte Anteilsmehrheit, vollständig EU-jurisdiziert, kein extraterritorialer Zugriff. |
| D2 Operative Kontrolle | L3 | HYOK mit Hardware-Sicherheitsmodulen in zwei EU-Standorten. |
| D3 Technische Souveränität | L3 | Offene Standards, vollständige SBOM, mehrfach dokumentierte Exit-Pfade. |
| D4 Lieferkette | L3 | Vollständig diversifizierte Lieferkette mit zwei EU-Alternativ-Anbietern je Schlüsselkomponente. |
Service-Scope
- Im Scope
- Container-PaaS für regulierte Finanzdienstleistungen, betrieben in der Region Paris-South.
- Nicht im Scope
- Generative-KI-Funktionen, Sandbox-Umgebungen sowie Datenexporte in Drittländer sind nicht im Scope.
- Spezifikationsversion
- EDSO v1.0
- Datenresidenz / Schlüssel
- EU/EWR · HYOK
Audit-Zusammenfassung
Methodik. Vor-Ort-Audit (5 Tage) und externe kryptografische Begutachtung durch ANSSI-zertifizierten Dritten.
Wesentliche Befunde
- Vollständige Konformität mit allen D1–D4-Kriterien für L3.
Zertifikatsdetails
| Zertifikats-ID | EDSO-2026-00118 |
| Ausgestellt am | 2026-02-01 |
| Gültig bis | 2029-01-31 |
| Spezifikationsversion | EDSO v1.0 |
| Prüfstelle | AFNOR Cert — Pôle EDSO |
| Letzte Überwachung | 2026-04-15 |
| Nächste Überwachung | 2026-10-15 |
| Status | gültig |
| Hash (SHA-256) | 3a58a28e8c805d8f8e135cdecb8858bf5dc778ae49216d6fa5d35b7e79a8e81f |
| Signatur | EDSO-Sig-v1:3f9dcd32187db99371cce982490bce43 |
Historie
- 2026-02-01Erstzertifizierung — EDSO-2026-00118
- 2026-04-15Letzte Überwachung
Maschinenlesbarer Export
Anbieter-Kontakt
- Adresse:
- 12 rue de la Souveraineté, 75008 Paris, FR
- E-Mail:
- contact@gallia-data.example
